<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Real Estate &#187; business</title>
	<atom:link href="http://www.thenonamecafe.com/tag/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thenonamecafe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>.TEL for Realtors Interview &#8211; Alexis Palkowski</title>
		<link>http://www.thenonamecafe.com/realtors/tel-for-realtors-interview-alexis-palkowski</link>
		<comments>http://www.thenonamecafe.com/realtors/tel-for-realtors-interview-alexis-palkowski#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[realtors]]></category>
		<category><![CDATA[.tel domain name]]></category>
		<category><![CDATA[.tel name]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[dot tel domain name]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing technology]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[real eastate]]></category>
		<category><![CDATA[realtor]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenonamecafe.com/realtors/tel-for-realtors-interview-alexis-palkowski</guid>
		<description><![CDATA[Realtor Alexis Palkowski (propertiesByAlexis.tel) explains the benefits of the new .tel (dot tel) names for Realtors and business. www.telForRealtors.com. Give clients all your contact information using a single, easy to remember name. Make it easy for people reach to you, remember you and refer you.
Duration : 0:1:55
[youtube 3GdguFH60hA]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/3GdguFH60hA/2.jpg" align="left">Realtor Alexis Palkowski (propertiesByAlexis.tel) explains the benefits of the new .tel (dot tel) names for Realtors and business. www.telForRealtors.com. Give clients all your contact information using a single, easy to remember name. Make it easy for people reach to you, remember you and refer you.</p>
<p>Duration : <b>0:1:55</b></p>
<p><span id="more-808"></span><br />[youtube 3GdguFH60hA]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenonamecafe.com/realtors/tel-for-realtors-interview-alexis-palkowski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construction industry trends &#8212; conference speaker</title>
		<link>http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/construction-industry-trends-conference-speaker</link>
		<comments>http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/construction-industry-trends-conference-speaker#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[commercial property realestate]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[costs]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[footprint]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[use]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/construction-industry-trends-conference-speaker</guid>
		<description><![CDATA[http://www.globalchange.com  Lifetime use of carbon in buildings.  Polymer concrete reduction in carbon use.  Real estate development. Energy saving and construction of commercial offices,  property development, factories and residential buildings.  Commodity inflation.  New materials, e-concrete and concrete polymers.  Building techniques, architects, surveyors, planning approval and government regulartions.  Life [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/D7njOH_mbSQ/2.jpg" align="left">http://www.globalchange.com  Lifetime use of carbon in buildings.  Polymer concrete reduction in carbon use.  Real estate development. Energy saving and construction of commercial offices,  property development, factories and residential buildings.  Commodity inflation.  New materials, e-concrete and concrete polymers.  Building techniques, architects, surveyors, planning approval and government regulartions.  Life expectancy of commercial buildings.  Building techniques and intelligent buildings.  Retro-fitting of commercial buildings.   Built-in redundancy in construction industry. Patrick Dixon, conference keynote speaker and futurist.</p>
<p>Duration : <b>0:4:37</b></p>
<p><span id="more-792"></span><br />[youtube D7njOH_mbSQ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/construction-industry-trends-conference-speaker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singapore Property Realtor Real Estate Properties Agents Singapore Business Consultant</title>
		<link>http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/singapore-property-realtor-real-estate-properties-agents-singapore-business-consultant</link>
		<comments>http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/singapore-property-realtor-real-estate-properties-agents-singapore-business-consultant#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[commercial property realestate]]></category>
		<category><![CDATA[Agent]]></category>
		<category><![CDATA[agents]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[clubs]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[consultants]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[elite]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[fund]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[properties]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[realtor]]></category>
		<category><![CDATA[realtors]]></category>
		<category><![CDATA[rent]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[sg]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/singapore-property-realtor-real-estate-properties-agents-singapore-business-consultant</guid>
		<description><![CDATA[Singapore property real estate agents realtors sell buy rent invest singapore properties reale state commercial residential properties Singapore Property Listings Singapore real estate agents, real estate market listing search. Buy Sell Rent Invest In Singapore
MINDY YONG
( +65 ) 91002985
mindy@mindyyong.com ( email me )
http://www.singaporepropertyrealtor.com
http://www.hotvictory.com
新加坡房地产, 买卖，租赁，投资，新加坡产业
买卖及租赁新加坡房地产，包括私人产业，住宅公寓，商业及工业财产，用于买卖或租赁的组屋。外国投资者，租户或移民者可以容易的找到他们理想的土地房屋，住所，平房，阳台房，单元房，市政厅，私人公寓，组屋，住屋与开发公司，办公室，商店，工厂，货仓，工业用地，这里应有尽有。
Mindy Yong 杨雯诗
mindy@mindyyong.com
(+65) 91002985
http://www.singaporepropertyrealtor.com
Duration : 0:1:7
[youtube -548_z3L070]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/-548_z3L070/2.jpg" align="left">Singapore property real estate agents realtors sell buy rent invest singapore properties reale state commercial residential properties Singapore Property Listings Singapore real estate agents, real estate market listing search. Buy Sell Rent Invest In Singapore</p>
<p>MINDY YONG<br />
( +65 ) 91002985<br />
mindy@mindyyong.com ( email me )<br />
http://www.singaporepropertyrealtor.com<br />
http://www.hotvictory.com</p>
<p>新加坡房地产, 买卖，租赁，投资，新加坡产业</p>
<p>买卖及租赁新加坡房地产，包括私人产业，住宅公寓，商业及工业财产，用于买卖或租赁的组屋。外国投资者，租户或移民者可以容易的找到他们理想的土地房屋，住所，平房，阳台房，单元房，市政厅，私人公寓，组屋，住屋与开发公司，办公室，商店，工厂，货仓，工业用地，这里应有尽有。</p>
<p>Mindy Yong 杨雯诗<br />
mindy@mindyyong.com<br />
(+65) 91002985<br />
http://www.singaporepropertyrealtor.com</p>
<p>Duration : <b>0:1:7</b></p>
<p><span id="more-745"></span><br />[youtube -548_z3L070]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/singapore-property-realtor-real-estate-properties-agents-singapore-business-consultant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inside Look &#8211; Commercial Real Estate&#8217;s Impeding Doom &#8211; Bloomberg</title>
		<link>http://www.thenonamecafe.com/real-estates/inside-look-commercial-real-estates-impeding-doom-bloomberg</link>
		<comments>http://www.thenonamecafe.com/real-estates/inside-look-commercial-real-estates-impeding-doom-bloomberg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[real estates]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Editors]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[Issues]]></category>
		<category><![CDATA[law]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Pick]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenonamecafe.com/real-estates/inside-look-commercial-real-estates-impeding-doom-bloomberg</guid>
		<description><![CDATA[Housing Crisis &#8211; Analysis and Discussion with Harrison LeFrak of LeFrak Organization: Commercial Real Estate is in a Slow-Motion Car Crash; No Green Shoots Ahead (Bloomberg News)
Duration : 0:4:59
[youtube RVYK2_NBI9E]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/RVYK2_NBI9E/2.jpg" align="left">Housing Crisis &#8211; Analysis and Discussion with Harrison LeFrak of LeFrak Organization: Commercial Real Estate is in a Slow-Motion Car Crash; No Green Shoots Ahead (Bloomberg News)</p>
<p>Duration : <b>0:4:59</b></p>
<p><span id="more-719"></span><br />[youtube RVYK2_NBI9E]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenonamecafe.com/real-estates/inside-look-commercial-real-estates-impeding-doom-bloomberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Estate Bubbles and California&#8217;s Economic Growth, Part 3</title>
		<link>http://www.thenonamecafe.com/real-estates/real-estate-bubbles-and-californias-economic-growth-part-3</link>
		<comments>http://www.thenonamecafe.com/real-estates/real-estate-bubbles-and-californias-economic-growth-part-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[real estates]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[bubble]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[career]]></category>
		<category><![CDATA[college]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[Humboldt]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenonamecafe.com/real-estates/real-estate-bubbles-and-californias-economic-growth-part-3</guid>
		<description><![CDATA[An economics presentation at Humboldt State University. Special guest lecturer Dr. Christopher Thornberg of Beacon Economics discusses the current housing bubble and its effects on California.
Duration : 0:7:29
[youtube ILW8OolM0Lo]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/ILW8OolM0Lo/2.jpg" align="left">An economics presentation at Humboldt State University. Special guest lecturer Dr. Christopher Thornberg of Beacon Economics discusses the current housing bubble and its effects on California.</p>
<p>Duration : <b>0:7:29</b></p>
<p><span id="more-670"></span><br />[youtube ILW8OolM0Lo]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenonamecafe.com/real-estates/real-estate-bubbles-and-californias-economic-growth-part-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Estate Bubbles and California&#8217;s Economic Growth, Part 2</title>
		<link>http://www.thenonamecafe.com/real-estates/real-estate-bubbles-and-californias-economic-growth-part-2</link>
		<comments>http://www.thenonamecafe.com/real-estates/real-estate-bubbles-and-californias-economic-growth-part-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[real estates]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[bubble]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[career]]></category>
		<category><![CDATA[college]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[Humboldt]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenonamecafe.com/real-estates/real-estate-bubbles-and-californias-economic-growth-part-2</guid>
		<description><![CDATA[An economics presentation at Humboldt State University. Special guest lecturer Dr. Christopher Thornberg of Beacon Economics discusses the current housing bubble and its effects on California.
Duration : 0:7:58
[youtube YrWuZQ9770c]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/YrWuZQ9770c/2.jpg" align="left">An economics presentation at Humboldt State University. Special guest lecturer Dr. Christopher Thornberg of Beacon Economics discusses the current housing bubble and its effects on California.</p>
<p>Duration : <b>0:7:58</b></p>
<p><span id="more-644"></span><br />[youtube YrWuZQ9770c]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenonamecafe.com/real-estates/real-estate-bubbles-and-californias-economic-growth-part-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAI Utah Commercial Real Estate</title>
		<link>http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/nai-utah-commercial-real-estate</link>
		<comments>http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/nai-utah-commercial-real-estate#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[commercial property realestate]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[county]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[investments]]></category>
		<category><![CDATA[lake]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[Ogden]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[Salt]]></category>
		<category><![CDATA[utah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/nai-utah-commercial-real-estate</guid>
		<description><![CDATA[With the ability to perform a full spectrum of services including commercial property management, leasing services, investment sales, appraisals and financing, NAI Utah has over 100 agents and management professionals along with a support staff of over 50 administrative personnel located in five offices covering the entire state of Utah. With a clear understanding of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/O9qAYwpBocw/2.jpg" align="left">With the ability to perform a full spectrum of services including commercial property management, leasing services, investment sales, appraisals and financing, NAI Utah has over 100 agents and management professionals along with a support staff of over 50 administrative personnel located in five offices covering the entire state of Utah. With a clear understanding of how to position industrial, retail, office, and investment products in their respective markets, NAI Utah operates with maximum efficiency and productivity when servicing clients.</p>
<p>With more than 375 offices in 55 countries worldwide, NAI Utah is part of the NAI Global network offering unparalleled coverage in major business centers, secondary cities and tertiary markets; wherever a client has needs we&#8217;re already there.</p>
<p>NAI Utah covers the entire Utah market from St. George to Logan with offices in St. George, Lindon (Utah County), Salt Lake City, Layton (Davis/Weber Counties) and Logan.</p>
<p>The key to a competitive edge for any commercial real estate portfolio, large or small is the local real estate professional. Each NAI expert is armed with an intimate knowledge of the market and highly developed relationships with property owners, major tenants, government agencies and technical advisors.</p>
<p>Duration : <b>0:3:0</b></p>
<p><span id="more-578"></span><br />[youtube O9qAYwpBocw]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/nai-utah-commercial-real-estate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOMERCIAL -Make Your Own TV INFOMERCIAL www.PeachThink.com</title>
		<link>http://www.thenonamecafe.com/today-realestate/infomercial-make-your-own-tv-infomercial-www-peachthink-com</link>
		<comments>http://www.thenonamecafe.com/today-realestate/infomercial-make-your-own-tv-infomercial-www-peachthink-com#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[today realestate]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[COURSES]]></category>
		<category><![CDATA[FAMOUS]]></category>
		<category><![CDATA[INFOMERCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[INFOMERCIALS]]></category>
		<category><![CDATA[OPPORTUNITY]]></category>
		<category><![CDATA[PEACHTHINK]]></category>
		<category><![CDATA[realestate]]></category>
		<category><![CDATA[rich]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TVINFOMERCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[TVINFOMERCIALS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenonamecafe.com/today-realestate/infomercial-make-your-own-tv-infomercial-www-peachthink-com</guid>
		<description><![CDATA[Learn how to make your own TV Infomercial with little or no money and possibly make millions of dollars and become famous, just like the TV Infomercials you see on TV Today, Real Estate Courses, Jeff Paul, Juice Man and More&#8230;
Duration : 0:3:49
[youtube Hp6NTAhxQ3c]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/Hp6NTAhxQ3c/2.jpg" align="left">Learn how to make your own TV Infomercial with little or no money and possibly make millions of dollars and become famous, just like the TV Infomercials you see on TV Today, Real Estate Courses, Jeff Paul, Juice Man and More&#8230;</p>
<p>Duration : <b>0:3:49</b></p>
<p><span id="more-536"></span><br />[youtube Hp6NTAhxQ3c]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenonamecafe.com/today-realestate/infomercial-make-your-own-tv-infomercial-www-peachthink-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Raise Capital: The #1 Skill of an Entrepreneur</title>
		<link>http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/how-to-raise-capital-the-1-skill-of-an-entrepreneur</link>
		<comments>http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/how-to-raise-capital-the-1-skill-of-an-entrepreneur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[commercial property realestate]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[invest]]></category>
		<category><![CDATA[investments]]></category>
		<category><![CDATA[kiyosaki]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[robert]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[skill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/how-to-raise-capital-the-1-skill-of-an-entrepreneur</guid>
		<description><![CDATA[Money  capital  is the lifeblood of every investment. Without capital, there can be no product, no property, no sales, no cash flow. Check out Roberts video about his experiences raising capital for his first entrepreneurial venture.
During this one-of-a-kind, never-to-be-repeated 3-day event with Robert Kiyosaki and his advisers you will learn:
    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/yQLhWtgAT0A/2.jpg" align="left">Money  capital  is the lifeblood of every investment. Without capital, there can be no product, no property, no sales, no cash flow. Check out Roberts video about his experiences raising capital for his first entrepreneurial venture.</p>
<p>During this one-of-a-kind, never-to-be-repeated 3-day event with Robert Kiyosaki and his advisers you will learn:</p>
<p>    * Robert&#8217;s experiences raising capital<br />
    * Why raising capital is the #1 skill of an entrepreneur<br />
    * How you can develop this skill to benefit your business and real estate investing</p>
<p>Whether your current or future investments involve business or real estate, raising capital is vital to keeping your investments alive and producing cash flow. Robert and his advisors are experts in this important skill who practice what they preach and will share with you their knowledge gleaned from years of real-life entrepreneurship and investment experience.</p>
<p>Duration : <b>0:10:51</b></p>
<p><span id="more-526"></span><br />[youtube yQLhWtgAT0A]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenonamecafe.com/commercial-property-realestate/how-to-raise-capital-the-1-skill-of-an-entrepreneur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dani on the Today Show Feb 25, 2008</title>
		<link>http://www.thenonamecafe.com/today-show-realestate/dani-on-the-today-show-feb-25-2008</link>
		<comments>http://www.thenonamecafe.com/today-show-realestate/dani-on-the-today-show-feb-25-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[today show realestate]]></category>
		<category><![CDATA[at]]></category>
		<category><![CDATA[based]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[businesses]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[mom]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[stay]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenonamecafe.com/today-show-realestate/dani-on-the-today-show-feb-25-2008</guid>
		<description><![CDATA[Danielle Babb on the Today Show February 25, 2008 talking about online businesses.
Duration : 0:3:35
[youtube q2hCwdo3fAs]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/q2hCwdo3fAs/2.jpg" align="left">Danielle Babb on the Today Show February 25, 2008 talking about online businesses.</p>
<p>Duration : <b>0:3:35</b></p>
<p><span id="more-516"></span><br />[youtube q2hCwdo3fAs]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenonamecafe.com/today-show-realestate/dani-on-the-today-show-feb-25-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

